Ezus et Travicy sont de bons outils. Mais d'apres leurs informations publiques, ils se vendent plutot au siege, avec une installation a quatre chiffres et une demo prealable. Notre parti pris est different : aller jusqu'a emettre la facture electronique, et vous laisser essayer aujourd'hui. A vous de comparer.
Ce qui compte pour une agence | Atelier Tout compris · en ligne Notre approche | Ezus 75–100 EUR/siege* + install. + demo | Travicy Install. 990–15 000 EUR* + engagement |
|---|---|---|---|
Emission de la Factur-X Produire la facture electronique legale (PDF/A-3 + XML), pas seulement la calculer. | Emise (PDF/A-3 + XML), prete a transmettre via votre plateforme partenaire (PDP). | Calcule la TVA sur marge ; l'emission de la facture ne semble pas couverte d'apres leur communication. | Emission conforme non mise en avant publiquement, a notre connaissance. |
TVA sur la marge Le regime specifique des agences, calcule par un moteur de prix unique. | Un seul calculateur, du devis a la facture. | Calculee dans le devis. | Selon configuration et accompagnement. |
Zero frais d'installation Le cout reel d'entree : ce que vous payez avant la premiere facture. | 0 EUR. Vous demarrez seul. | Mise en place facturee, indiquee publiquement autour de 1 990–2 490 EUR*. | Installation annoncee de 990 a 15 000 EUR* selon perimetre. |
Self-serve, sans demo Tester et adopter l'outil sans rendez-vous commercial impose. | Essai gratuit immediat, sans carte. | Parcours d'achat via demo commerciale, d'apres leur site. | Onboarding accompagne, d'apres leur offre annoncee. |
Contenu genere par IA Propositions, pages et posts rediges et illustres, valides par vous. | Inclus : marketing et propositions IA. | Mise en page assistee ; pas de moteur marketing IA. | Non couvert. |
Marque blanche, sans verrou Votre domaine et votre marque ; vos donnees exportables a tout moment. | White-label inclus, export libre. | Personnalisation selon offre. | Export JSON ; modalites d'engagement a verifier aupres de l'editeur. |
Modele de prix Sur la valeur livree, jamais sur le nombre de sieges. | Affiche a l'inscriptionTout comprisLe prix s'affiche des l'inscription, avant la carte · sans frais d'install. | 75–100 EUR*par siege / mois + install.* | 990–15k EUR*install. + abonnement* |
Legende : ✓ inclus · ~ partiel, selon offre ou a verifier · − non mis en avant. * Donnees concurrents indicatives, observees publiquement (juin 2026) et susceptibles d'evoluer : confirmez-les aupres de chaque editeur. Comparatif etabli de bonne foi, sans affiliation. La Factur-X concerne les factures B2B ; les ventes aux particuliers relevent de l'e-reporting, sans Factur-X envoyee au voyageur.
Du voyage au paiement dans un seul outil, et surtout : la Factur-X reellement emise, prete a transmettre via votre plateforme partenaire (PDP). Pret pour 2026-2027 des aujourd’hui.
Puissant pour la production de gros tour-operateurs. Calcule la TVA sur marge avec finesse ; sa tarification au siege et sa mise en place sont, d’apres ses informations publiques, pensees pour des structures etablies.
Une solution configuree pour vous, avec un accompagnement. D’apres les informations publiques, l’entree suppose une installation indiquee de 990 a 15 000 EUR* et un engagement.
Sans carte bancaire · en ligne en 10 minutes · aucune demo obligatoire